+ 7 (812) 500-52-47
с 8:00 до 23:00

Квартиры с видом на исторический центр

В центре Санкт-Петербурга строятся в основном дома класса элит или бизнес. Ведь квартира в центре - это и престиж и хорошая инфраструктура и транспортная доступность. Здесь вы можете выбрать жилые комплексы, в которых можно купить квартиру с видом на исторический центр Санкт-петербурга

Позвоните и мы поможем вам выбрать квартиру. Это бесплатно.

Отвечаем на вопросы. Помогаем выбрать планировку и лучшую цену. Записываем на экскурсии в новостройки. Быстро бронируем квартиру, чтобы она не ушла в другие руки. Одобряем ипотеку.

+ 7 (812) 500-52-47
с 8:00 до 23:00
или
Заказать звонок

Заказать обратный звонок

Политика конфиденциальности


Однокомнатные от 39,99 м 2 от 14 214 000 руб.
Двухкомнатные от 53,64 м 2 от 19 378 000 руб.
Трёхкомнатные от 107,77 м 2 от 32 035 000 руб.
Четырёхкомнатные от 133,61 м 2 от 40 518 000 руб.
Двухкомнатные от 71,36 м 2 от 20 774 849 руб.
Трёхкомнатные от 88,39 м 2 от 26 671 896 руб.
  • Приморский район
  • Белоостровская улица, 9E
  • Метрополитен Санкт-Петербурга   Лесная   (10 мин. )
Студии от 27,4 м 2 от 4 581 280 руб.
Однокомнатные от 34,5 м 2 от 5 958 400 руб.
Двухкомнатные от 47,6 м 2 от 7 850 420 руб.
Трёхкомнатные от 80,6 м 2 от 11 409 120 руб.
Четырёхкомнатные от 117,7 м 2 от 15 886 470 руб.
Четырёхкомнатные от 149,6 м 2 от 29 920 000 руб.
Однокомнатные от 62,05 м 2 от 18 322 016 руб.
Двухкомнатные от 83,16 м 2 от 21 427 740 руб.
Трёхкомнатные от 94,53 м 2 от 22 450 725 руб.
Четырёхкомнатные от 120,56 м 2 от 25 754 450 руб.
Пятикомнатные от 183,36 м 2 от 50 162 208 руб.
Студии от 21,1 м 2 от 3 960 000 руб.
Однокомнатные от 49,8 м 2 от 9 591 480 руб.
Двухкомнатные от 34,5 м 2 от 6 210 000 руб.
Однокомнатные от 63,4 м 2 от 19 241 900 руб.
Двухкомнатные от 74 м 2 от 22 132 950 руб.
Трёхкомнатные от 128,9 м 2 от 47 821 900 руб.
Однокомнатные от 209,6 м 2 от 56 403 510 руб.
Двухкомнатные от 109,24 м 2 от 30 081 026 руб.
Трёхкомнатные от 182,18 м 2 от 42 086 152 руб.
  • Адмиралтейский район
  • 12-я Красноармейская улица, 26
  • Метрополитен Санкт-Петербурга   Балтийская   (9 мин. )
Студии от 32,4 м 2 от 11 387 485 руб.
Однокомнатные от 37,7 м 2 от 11 400 000 руб.
Двухкомнатные от 54,3 м 2 от 13 910 505 руб.
Трёхкомнатные от 71,5 м 2 от 18 970 587 руб.
Четырёхкомнатные от 109,1 м 2 от 28 283 083 руб.
Однокомнатные от 52,21 м 2 от 13 833 562 руб.
Двухкомнатные от 54,29 м 2 от 16 625 770 руб.
  • Адмиралтейский район
  • Малодетскосельский проспект, 40
  • Метрополитен Санкт-Петербурга   Фрунзенская   (9 мин. )
Трёхкомнатные от 104,83 м 2 от 24 200 000 руб.
Четырёхкомнатные от 132,27 м 2 от 30 106 000 руб.
  • Петроградский район
Двухкомнатные от 78,5 м 2 от 30 609 394 руб.
Трёхкомнатные от 101,5 м 2 от 30 720 853 руб.
Четырёхкомнатные от 153,2 м 2 от 49 556 152 руб.
  • Адмиралтейский район
  • улица 11-я Красноармейская, 11
  • Метрополитен Санкт-Петербурга   Балтийская   (11 мин. )
Однокомнатные от 53,7 м 2 от 14 217 054 руб.
Двухкомнатные от 75,7 м 2 от 18 880 963 руб.
Трёхкомнатные от 92,9 м 2 от 23 667 309 руб.
Четырёхкомнатные от 129,6 м 2 от 37 808 669 руб.
Трёхкомнатные от 107,27 м 2 от 26 380 485 руб.
Четырёхкомнатные от 156,88 м 2 от 43 487 136 руб.
Трёхкомнатные от 104,6 м 2 от 15 392 993 руб.
Четырёхкомнатные от 127,4 м 2 от 18 630 890 руб.
Однокомнатные от 45,7 м 2 от 14 788 414 руб.
Двухкомнатные от 73,4 м 2 от 21 763 237 руб.
Трёхкомнатные от 95,4 м 2 от 25 800 421 руб.
Четырёхкомнатные от 138,3 м 2 от 43 414 245 руб.
  • Фрунзенский район
  • Прилукская улица, 20 литера А
  • Метрополитен Санкт-Петербурга   Обводный канал   (10 мин. )
построен
Четырёхкомнатные от 129,21 м 2 от 22 611 750 руб.
  • Петроградский район
  • Набержная реки Карповки, 27
  • Метрополитен Санкт-Петербурга   Петроградская   (9 мин. )
Однокомнатные от 46,2 м 2 от 16 225 792 руб.
Двухкомнатные от 64,3 м 2 от 20 233 114 руб.
Трёхкомнатные от 84 м 2 от 26 910 041 руб.
Четырёхкомнатные от 149,2 м 2 от 40 370 718 руб.
Пятикомнатные от 179,9 м 2 от 58 814 857 руб.
Индикатор загрузки
Вверх