+ 7 (812) 500-52-47
с 8:00 до 23:00

Новостройки 2017 года

Квартиры в новостройках 2017 года

Позвоните и мы поможем вам выбрать квартиру. Это бесплатно.

Отвечаем на вопросы. Помогаем выбрать планировку и лучшую цену. Записываем на экскурсии в новостройки. Быстро бронируем квартиру, чтобы она не ушла в другие руки. Одобряем ипотеку.

+ 7 (812) 500-52-47
с 8:00 до 23:00
или
Заказать звонок

Заказать обратный звонок

Политика конфиденциальности


Студии от 23,9 м2 от 4050000 руб.
Двухкомнатные от 49,2 м2 от 9050000 руб.
Трёхкомнатные от 78 м2 от 11900000 руб.
построен
Двухкомнатные от 79 м2 от 3600000 руб.
Трёхкомнатные от 100 м2 от 3760000 руб.
Студии от 26,3 м2 от 4692782 руб.
Однокомнатные от 32,1 м2 от 5400000 руб.
Двухкомнатные от 48,5 м2 от 8244893 руб.
Трёхкомнатные от 66,6 м2 от 10389590 руб.
Четырёхкомнатные от 85,4 м2 от 11690276 руб.
  • Московский район
  • Проспект Космонавтов, 63, корп. 1
  • Метрополитен Санкт-Петербурга Купчино
построен
Однокомнатные от 36,2 м2 от 5150000 руб.
Двухкомнатные от 61,27 м2 от 8100000 руб.
Четырёхкомнатные от 173,5 м2 от 52917500 руб.
Студии от 44,7 м2 от 3608000 руб.
Однокомнатные от 53,2 м2 от 4256000 руб.
Двухкомнатные от 69,2 м2 от 7612000 руб.
построен
Трёхкомнатные от 75,43 м2 от 5001669 руб.
Трёхкомнатные от 119,7 м2 от 64159200 руб.
Однокомнатные от 35,8 м2 от 6981000 руб.
Двухкомнатные от 53,8 м2 от 9684000 руб.
есть готовые и строящиеся дома (III кв. 2018 г.)
Студии от 32,09 м2 от 3679439 руб.
Однокомнатные от 50,16 м2 от 6325020 руб.
Двухкомнатные от 57,29 м2 от 6445125 руб.
Трёхкомнатные от 76,18 м2 от 9598680 руб.
Пятикомнатные от 187,63 м2 от 27018720 руб.
Двухкомнатные от 111,1 м2 от 33218900 руб.
Трёхкомнатные от 138,5 м2 от 46674500 руб.
Четырёхкомнатные от 162,8 м2 от 58510320 руб.
Шестикомнатные от 176,4 м2 от 70912800 руб.
Трёхкомнатные от 82,65 м2 от 8297620 руб.
построен
Четырёхкомнатные от 202 м2 от 13000000 руб.
есть готовые и строящиеся дома (II кв. 2018 г.)
Студии от 23,48 м2 от 1784480 руб.
Однокомнатные от 36,19 м2 от 2647299 руб.
Двухкомнатные от 66,45 м2 от 5176455 руб.
Двухкомнатные от 139,3 м2 от 64078000 руб.
Четырёхкомнатные от 170,3 м2 от 76912000 руб.
Семикомнатные от 396,8 м2 от 226176000 руб.
Студии от 26,99 м2 от 5662416 руб.
Однокомнатные от 36,5 м2 от 6386864 руб.
Двухкомнатные от 54,39 м2 от 9596218 руб.
Трёхкомнатные от 71,69 м2 от 11398800 руб.
Трёхкомнатные от 141,5 м2 от 29347389 руб.
Трёхкомнатные от 200,3 м2 от 72530113 руб.
построен
Трёхкомнатные от 95,6 м2 от 8010000 руб.
Однокомнатные от 36,59 м2 от 4249050 руб.
Индикатор загрузки
Вверх