- Невский район
- Октябрьская набережная
-
Дыбенко (30 мин.
)
На нашем портале Вы найдете 1 393 квартир в новостройках эконом-класса от застройщиков Санкт-Петербурга: квартиры-студии от 1,88 млн. руб.; однокомнатные от 2,89 млн. руб.; двухкомнатные от 3,57 млн. руб.; трёхкомнатные от 6,27 млн. руб.
Позвоните и мы поможем вам выбрать квартиру. Это бесплатно.
Отвечаем на вопросы. Помогаем выбрать планировку и лучшую цену. Записываем на экскурсии в новостройки. Быстро бронируем квартиру, чтобы она не ушла в другие руки. Одобряем ипотеку.
+ 7 (812) 500-52-47Студии | от 24,4 м2 | от 3439520 руб. |
Однокомнатные | от 29 м2 | от 3930579 руб. |
Двухкомнатные | от 49,7 м2 | от 6582556 руб. |
Студии | от 22,2 м2 | от 3267390 руб. |
Однокомнатные | от 36,93 м2 | от 4574390 руб. |
Двухкомнатные | от 48,87 м2 | от 5733713 руб. |
Трёхкомнатные | от 74,74 м2 | от 8718351 руб. |
Студии | от 28 м2 | от 3628800 руб. |
Однокомнатные | от 30,9 м2 | от 3984000 руб. |
Двухкомнатные | от 42,3 м2 | от 5153700 руб. |
Трёхкомнатные | от 65,4 м2 | от 6267600 руб. |
Четырёхкомнатные | от 96,3 м2 | от 8787000 руб. |
Пятикомнатные | от 120,2 м2 | от 10697600 руб. |
Студии | от 21,28 м2 | от 1800800 руб. |
Однокомнатные | от 37,87 м2 | от 3408300 руб. |
Двухкомнатные | от 47,28 м2 | от 4259700 руб. |
Трёхкомнатные | от 77,33 м2 | от 6805040 руб. |
Студии | от 30,36 м2 | от 3339600 руб. |
Однокомнатные | от 44,51 м2 | от 4228450 руб. |
Двухкомнатные | от 60,72 м2 | от 5395830 руб. |
Трёхкомнатные | от 76,4 м2 | от 6065780 руб. |
Студии | от 23,76 м2 | от 2211125 руб. |
Однокомнатные | от 31,13 м2 | от 2839056 руб. |
Двухкомнатные | от 43,36 м2 | от 3953520 руб. |
Студии | от 23,47 м2 | от 3239000 руб. |
Однокомнатные | от 33,56 м2 | от 4531000 руб. |
Двухкомнатные | от 52,68 м2 | от 5900000 руб. |
Студии | от 24,58 м2 | от 2676450 руб. |
Однокомнатные | от 30,12 м2 | от 3546900 руб. |
Двухкомнатные | от 51,19 м2 | от 4863050 руб. |
Трёхкомнатные | от 72,74 м2 | от 6943550 руб. |
Студии | от 23 м2 | от 4925220 руб. |
Однокомнатные | от 31,22 м2 | от 6208027 руб. |
Двухкомнатные | от 49,25 м2 | от 9256424 руб. |
Трёхкомнатные | от 80,98 м2 | от 13732599 руб. |
Студии | от 25,14 м2 | от 3191845 руб. |
Однокомнатные | от 32,55 м2 | от 3584731 руб. |
Двухкомнатные | от 47,49 м2 | от 5434092 руб. |
Трёхкомнатные | от 72,22 м2 | от 7080780 руб. |
Студии | от 23,04 м2 | от 2787840 руб. |
Однокомнатные | от 34,49 м2 | от 4000840 руб. |
Двухкомнатные | от 46,51 м2 | от 5069590 руб. |
Трёхкомнатные | от 71,65 м2 | от 6520150 руб. |
Студии | от 21,82 м2 | от 2923880 руб. |
Однокомнатные | от 32,74 м2 | от 4173840 руб. |
Двухкомнатные | от 45,9 м2 | от 5232160 руб. |
Трёхкомнатные | от 79,91 м2 | от 7629720 руб. |
Студии | от 24,92 м2 | от 3272047 руб. |
Однокомнатные | от 30,58 м2 | от 3493453 руб. |
Двухкомнатные | от 48,31 м2 | от 4958891 руб. |
Трёхкомнатные | от 91,12 м2 | от 10013120 руб. |
Однокомнатные | от 44,02 м2 | от 2891300 руб. |
Двухкомнатные | от 56,05 м2 | от 3572360 руб. |
Студии | от 20,51 м2 | от 1734121 руб. |
Однокомнатные | от 33,46 м2 | от 2836528 руб. |
Двухкомнатные | от 57,67 м2 | от 4773346 руб. |
Двухкомнатные | от 66,96 м2 | от 9709200 руб. |
Трёхкомнатные | от 88,98 м2 | от 11302500 руб. |
Студии | от 29,22 м2 | от 4300000 руб. |
Однокомнатные | от 41,16 м2 | от 6050582 руб. |
Двухкомнатные | от 51,8 м2 | от 7200000 руб. |
Трёхкомнатные | от 61,21 м2 | от 8447592 руб. |
Студии | от 23,25 м2 | от 1877438 руб. |
Двухкомнатные | от 65,07 м2 | от 5625302 руб. |
Трёхкомнатные | от 75,43 м2 | от 5001669 руб. |
Студии | от 21,05 м2 | от 3300000 руб. |
Однокомнатные | от 32,36 м2 | от 4169180 руб. |
Двухкомнатные | от 47,89 м2 | от 5399329 руб. |
Трёхкомнатные | от 74,75 м2 | от 7321681 руб. |
Новостройки эконом-класса (с этого года его официально принято называть стандартным) – это наиболее доступные по цене квартиры. Согласно принятой классификации недвижимости, новостройки бюджетного сегмента имеют следующие признаки:
Главным достоинством новостроек эконом-класса является низкая стоимость квадратного метра. Так, по данным аналитиков, в феврале-марте 2018 года была возможность купить квартиру эконом-класса по цене 79 тысяч рублей за кв.м. Для сравнения: в следующей категории комфорт она уже равняется 103 тысячам.
В Петербурге новостройки стандартного сегмента представлены преимущественно на окраинах спальных районов: Невского, Приморского, Выборгского, Красносельского. Они удалены от станций метро и находятся в локациях, где в настоящее время есть недостаток инфраструктурных объектов.
Большинство объектов эконом-класса строится за пределами КАД, во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах области. Здесь можно приобрести квартиры как в масштабных, так и малоэтажных проектах.
Для тех, кому необходимо достаточно просторное жилье в экологически чистом районе - это идеальный вариант. Средняя стоимость «двушки» эконом-класса от Застройщика здесь сопоставима с ценой студии в новостройке рядом с метро. Эти районы сейчас активно развиваются, и уже через несколько лет качество жизни здесь не будет уступать городскому.