Жилой комплекс «На Заречной» застройщика Норманн в Выборгском районе Санкт-Петербурга на Ольгинской дороге.
Застройщик | Норманн |
Район | Выборгский район (Санкт-Петербург) |
Адрес | пос. Парголово, Ольгинская дорога (показать на карте) |
Метро |
|
Класс жилья | Эконом класс |
Договор | ДДУ (214 ФЗ) |
Жилой комплекс "На Заречной" - объект, возводимый компанией Normann в поселке Парголово, Выборгского района Санкт-Петербурга. Удаленность от центра города приличная, что несет свои преимущества. Цена за квадратный метр невысокая, а сам жилой комплекс располагается в хорошем месте с экологической точки зрения. В шаговой доступности от комплекса располагается пруд, часть окон выходит на лесопарковую зону. До КАДа - 5 километров, метро рядом.
Жилой комплекс "На Заречной" включает в себя 5 домов в 19 и 26 этажей. Комплекс сдается в две очереди. Первая должна была быть готова в первом квартале 2016 года, но сдача перенесена на год. Завершение объекта в полном объеме планируется на 2018 год. Внешне это стандартный жилой комплекс без применения каких-либо дизайнерских приемов, что и соответствует заявленному застройщиком эконом-классу.
Ключевые характеристики ЖК:
Застройщик предлагает приобрести студии, 1 и 2-х комнатные квартиры. В студиях и однокомнатных квартирах планируется совмещенный санузел, в двухкомнатных квартирах он будет раздельным. Балкон предусмотрен в каждой квартире жилого комплекса.
Предлагаемый метраж квартир:
По завершению строительства застройщик проведет благоустройство и озеленение территории комплекса, которая будет закрытой. Будут установлены детские площадки и организованы зоны для отдыха. Для жителей предусматривается подземный паркинг на 305 мест и гостевые автостоянки.
Жилой комплекс "На Заречной" располагается неподалеку от пересечения Суздальского проспекта и Выборгского шоссе. Выезд из комплекса организуется по Заречной улице. До КАДа 5 километров езды на авто. Расположение от центра Санкт-Петербурга довольно приличное.
Ближайшая от жк "На Заречной" станция метро - Парнас. До нее примерно 1,5 километра пути, что занимает примерно 15 минут. Можно сказать, что метро располагается близко, поэтому жители без проблем и пробок могут добираться до центральных районов города. Кроме того, на расстоянии около 0,5 километров от комплекса вдоль Суздальского проспекта проходят трамвайные пути, здесь курсирует маршрут 58. До метро можно частично добираться на маршрутке, до ее остановки примерно 500 метров.
Собственных объектов социальной инфраструктуры ЖК «На Заречной» не предусматривает, но в радиусе 500-700 метров находятся две общеобразовательные школы. Ситуация с детскими садами аналогичная. На первых этажах домов ЖК будут располагаться коммерческие помещения, в которых после сдачи объекта откроются продуктовые магазины, аптеки, салоны, финесс-центр и др.
Это большой застраиваемый квартал. Соседние возводимые ЖК будут также обладать какими-то объектами инфраструктуры, а также школами и садами, которые будут переданы на баланс города.
Застройщик проведет ограждение территории комплекса с системой контроля доступа. По проекту предусматриваются услуги управляющей компании, которая обеспечит работу охраны и службы консьержей.
Это хорошее место застройки, если рассматривать его с точки зрения экологии. Ближайшая дорога (Суздальский проспект) находится не слишком близко жилого комплекса, так как он располагается более глубже в квартал. Напротив, через улицу Заречная располагается лесопарковая зона и пруд.
Комплекс ориентирован на среднестатистических покупателей. Цена за квадратный метр жилья в комплексе установлена в рамках 60 810 - 74 346 рублей, что делает покупку доступной. В общем, квартиры недорогие и за счет того, что строятся максимум двухкомнатные квартиры.
Комплекс располагается довольно далеко от центра Санкт-Петербурга, но все же район относится к нему, а не к Ленинградской области. Это обеспечивает городскую прописку при невысокой цене за метр. Если сравнить цену на жилье с соседними ЖК, то ЖК «На Заречной» выигрывает.
Инфраструктура не развита, вокруг много строящихся объектов. До 2018-2020 года, если не дольше, жители первых очередей будут жить по соседству со стройкой. И только по мере возведения домов в квартале будет развиваться инфраструктура.
ЖК "На Заречной" - объект, возводимый компанией Normann в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Удаленность от центра города приличная, что несет свои преимущества. Цена за квадратный метр невысокая, а сам ЖК располагается в хорошем месте с экологической точки зрения. В шаговой доступности от комплекса располагается пруд, часть окон выходит на лесопарковую зону. До КАДа - 5 километров, метро рядом.
Застройщик Норманн предлагает следующие способы оплаты квартир в ЖК «На Заречной»:
Полную сумму вносит покупатель самостоятельно.
Название программы | Первоначальный взнос | Процентов годовых | Максимальный срок |
---|---|---|---|
Беспроцентная рассрочка | от 65% | 0% | 11 месяцев |
Банки аккредитовавшие ЖК | Процентов годовых | Первоначальный взнос | Срок, лет | Примечание |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | от 8.2% | от 15% | ||
Сбербанк России | от 10.8% | от 50% | 2 документа | |
Сбербанк России | от 9.6% | от 15% | 1 – 30 | |
Банк «Санкт-Петербург» | от 11% | от 10% | 1 – 25 | |
Банк «Санкт-Петербург» | от 11% | от 30% | 1 – 25 | 2 документа |
ВТБ24 | от 9.7% | от 10% | до 30 | |
ВТБ24 | от 9.95% | от 40% | Без подтверждения дохода (ипотека по паспорту) | |
ВТБ24 | от 5% | от 20% | до 30 | Если у вас несколько детей, и хотя бы один из них родился начиная с 01.01.2018 и позднее |
АбсолютБанк | от 9.99% | от 20% | до 30 | |
АбсолютБанк | от 5.75% | от 20% | до 30 | Программа для семей с детьми, где второй и/или последующие дети рождены в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. |
Газпромбанк | от 9.5% | от 10% | до 30 | |
Газпромбанк | 9.5% – 10.6% | от 20% | ||
Газпромбанк | от 10.7% | от 40% | до 30 | по 2-ум документам |
Банк «Открытие» | от 9.7% | от 15% | до 30 | |
Банк «Открытие» | от 10.5% | 20% – 80% | ||
Ак Барс Банк | 10.8% – 11.8% | 10% – 80% | 1 – 25 | |
Ак Барс Банк | 11.2% – 12.2% | 10% – 80% | 1 – 25 | |
Райффайзен банк | от 9.99% | от 15% | 1 – 30 | |
Промсвязьбанк | от 9.8% | от 10% | до 25 | |
Промсвязьбанк | 11.9% – 12.5% | от 0% | до 25 | |
Промсвязьбанк | от 11.5% | от 40% | до 25 | 2 документа |
РоссельхозБанк | от 10% | от 15% | до 30 | |
РоссельхозБанк | от 11.4% | от 40% | до 25 | Ипотека по 2-ум документам |
РоссельхозБанк | от 6% | от 20% | до 30 | Ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика, а также на рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита для семей, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй и/или третий ребенок |
Росбанк | от 9.25% | 15% – 70% | 3 – 25 | |
Уралсиб | 9.7% – 10.6% | от 10% | 3 – 30 | |
Уралсиб | от 5.49% | от 20% | Кредит предоставляется гражданам Российской Федерации при рождении у них начиная с 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2022 г. второго ребенка и (или) последующих детей, являющихся гражданами Российской Федерации | |
Уралсиб | от 9.7% | от 15% | 3 – 30 | |
ТрансКапитал | 15% | 0% | 15 | залог имеющ. жилья |
ТрансКапитал | 11.4% | 5% | 25 | |
ТрансКапитал | 11% | от 50% | 25 | |
ТрансКапитал | от 11.5% | от 30% | 25 | 2 документа |
ЮниКредит Банк | 11.75% | 0% | 30 | залог имеющ. жилья |
ЮниКредит Банк | 10.15% | 20% | 30 | |
Банк «Россия» | 10% | 15% | 25 | |
Банк «Россия» | 10.4% | 20% | 145 | |
Банк «Россия» | 10.2% | 15% | 25 | |
Банк «Россия» | 10.4% | 10% | до 2 270 000 | |
Банк «Россия» | 12.5% | 0% | 25 | |
ДонХлебБанк | 12% | 0% | 20 | |
ДонХлебБанк | 7.3% | 10% | 20 | |
ДонХлебБанк | 8.4% | 11% | 20 | |
Дом РФ | 8.75% – 9% | от 20% | 3 – 30 | |
Дом РФ | от 9.25% | от 50% | ||
Дом РФ | от 9% | от 20% | от 3 | |
Дом РФ | от 6% | % | Программа подходит семьям, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 г. родился второй и/или третий и более детей - гражданин РФ | |
Газпромбанк | от 9% | от 20% | 1 – 20 | |
РоссельхозБанк | от 8.85% | от 20% | до 30 | |
АбсолютБанк | от 8.99% | от 20% | 1 – 30 | |
Ак Барс Банк | от 9.8% | от 10% | 1 – 25 | |
ДельтаКредит | от 8.25% | от 15% | 5 – 25 | |
Райффайзен банк | от 10.25% | от 15% | 1 – 30 | |
Ростфинанс банк | от 9.25% | от 15% | 3 – 25 | |
ЮниКредит Банк | от 10.15% | от 15% | 1 – 25 | |
Уралсиб | от 10.4% | от 10% | 3 – 25 | |
Банк «Возрождение» | от 9.2% | от 10% | 3 – 30 | |
Банк «Открытие» | от 8.7% | от 15% | 5 – 30 | |
Примсоцбанк | от 8.5% | от 20% | 3 – 30 | |
Промсвязьбанк | от 9.4% | от 20% | 3 – 25 | |
Совкомбанк | от 8.9% | от 10% | 3 – 25 | |
Банк Жилищного финансирования | от 10.99% | от 20% | 3 – 30 | |
СМП Банк | от 9.29% | от 15% | 3 – 25 | |
Российский Национальный Коммерческий Банк | от 9.5% | от 20% | 3 – 25 | |
Московский Индустриальный Банк | от 9.2% | от 10% | 1 – 30 | |
ТрансКапитал | от 8.7% | от 5% | до 25 | |
ТрансКапитал | от 8.7% | от 5% | до 25 | |
Сбербанк России | от 6% | от 20% | до 30 | Кредит предоставляется гражданам РФ, при наличие 2-х или более детей, при условии рождения хотя бы одного из них после 01.01.2018, но не позднее 31.12.2022. |
Газпромбанк | от 10.2% | от 10% | до 30 | |
Газпромбанк | от 10.2% | от 10% | до 30 | |
Газпромбанк | от 4.9% | от 20% | 1 – 30 | Ипотека для семей, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй или последующий ребенок |
Банк «Санкт-Петербург» | от 6% | от 20% | 1 – 25 | Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок. |
оплата с привлечением ипотечных средств приравнивается к 100% оплате.
Вся представленная информаци по способам оплаты носит информационный характер и может изменяться. Для получения актуальной информации обращайтесь к специалистам по телефону +7 (812) 500-52-47